Contract Microbial Identification
BCRC offers the identification of bacteria, yeasts and filamentous fungi. For further information, please contact with Mr. Tong (tch@firdi.org.tw), by calling 886-3-5223191ext512

☛菌種鑑定與人類細胞複核
1. 微生物學名鑑定
Item | Fee ( NT/per case ) as of Sep. 01, 2019 |
---|---|
1.1 Identification of bacteria, mushrooms and actinomycetes (non-Streptomyces) to genus level | NT$20,000 |
1.2 Identification of bacteria, mushrooms and actinomycetes (non-Streptomyces) to species level | NT$20,000 |
1.3 Identification of yeast to genus level | NT$20,000 |
1.4 Identification of yeast to species level | NT$20,000 |
1.5 Identification of fungi to genus level | NT$20,000 |
1.6 Identification of fungi to species level | NT$20,000 |
2. Identification of bacteria, mushrooms and actinomycetes (non-Streptomyces) to genus level
Item | Fee ( NT/per case ) as of Sep. 01, 2019 |
---|---|
2.1人類細胞複核(STR profile) | NT$6,000 |
2.2多能性幹細胞之鑑定與複核 | 另議 |
3. 菌種表現型特徵分析 (phenotype)
Item | Fee ( NT/per case ) as of Sep. 01, 2019 |
---|---|
3.1脂肪酸組成分析 | 8,000 |
3.2 API鑑定套組分析 | 8,000 |
3.3 Biolog鑑定套組分析 | 8,000 |
3.4 Vitek鑑定套組分析 | 8,000 |
3.5 細菌快速鑑別服務(by MALDI-TOF MS) | 純菌樣品 1~ 10試樣 10,000元 11~ 25試樣 20,000元 26~ 50試樣 35,000元 51~ 95試樣 50,000元 混合菌樣品(限益生菌相關) 1.樣品處理:10,000元/樣品 2.質譜分析鑑別:50,000元/盤 |
4. 菌種基因型特徵分析 (genotype)
Item | Fee ( NT/per case ) as of Sep. 01, 2019 |
---|---|
4.1 16S rDNA序列分析 | 12,000 |
4.2 ITS DNA序列分析 | 12,000 |
4.3 18S rDNA序列分析 | 14,000 |
4.4 18S rDNA及ITS DNA基因定序 | 18,000 |
4.5 gyrB基因序列分析 | 10,000 |
4.6 Beta-tubulin基因序列分析 | 10,000 |
4.7 DNA G+C content | 15,000 |
4.8 DNA hybridization | 30,000 |
5. 客製化鑑定服務:將依服務內容另行議價受理