☛菌種鑑定與人類細胞複核
1. 微生物學名鑑定
鑑定項目 | 114年調整收費(元/件) |
---|---|
1.1 細菌學名鑑定 | 20,000 |
1.2 酵母菌學名鑑定 | 20,000 |
1.3 真菌學名鑑定 | 20,000 |
1.4 菇類學名鑑定 | 20,000 |
1.5 放線菌學名鑑定 | 20,000 |
1.6 乳酸菌鑑定 | 20,000 |
2. 微生物菌種鑑定
鑑定項目 | 114年調整收費(元/件) |
---|---|
2.1細菌菌種鑑定-MALDI-TOF MS | 3,000 |
2.2細菌菌種鑑定-16S rDNA部分序列分析 | 5,000 |
2.3細菌菌種鑑定-16S rDNA全長序列分析 | 12,000 |
2.4酵母菌菌種鑑定-26S rDNA片段序列分析 | 10,000 |
2.5絲狀真菌菌種鑑定-ITS DNA序列分析 | 8,000 |
3. 菌種表現型特徵分析 (phenotype)
鑑定項目 | 114年調整收費(元/件) |
---|---|
3.1脂肪酸組成分析 | 10,000 |
3.2 API鑑定套組分析 | 10,000 |
3.3 VITEK鑑定套組分析 | 10,000 |
4. 菌種基因型特徵分析 (genotype)
鑑定項目 | 114年調整收費(元/件) |
---|---|
4.1 gyrB基因序列分析 | 10,000 |
4.2 Beta-tubulin基因序列分析 | 10,000 |
4.3 calmodulin基因序列分析 | 10,000 |
5. 客製化鑑定服務:將依服務內容另行議價受理
鑑定項目 | 114年調整收費(元/件) |
---|---|
5.1乳酸菌產品功效性成分菌株之菌種菌株鑑別 | 價格另議 |
5.2乳酸菌菌株分型鑑別 | 價格另議 |
5.3環境微生物監測菌種鑑定 | 價格另議 |
5.4其他鑑定專案 | 價格另議 |
6. 人類細胞複核
鑑定項目 | 114年調整收費(元/件) |
---|---|
6.1人類細胞複核(STR profile) | 6,000 |
6.2多能性幹細胞之鑑定與複核 | 另議 |