☛TAF實驗室認證項目
測試領域 | 認可項目 | 測試方法 |
---|---|---|
01.99 金屬與合金類材料與製品 | 金屬 | B045 抗菌試驗 |
03.03 水泥、粘土、陶瓷及相關材料 | 玻璃 | B045 抗菌試驗 |
03.99 水泥、粘土、陶瓷及相關材料 | 陶瓷 | B045 抗菌試驗 |
05.01 塗料、油墨及顏料 | 塗料 | B045 抗菌試驗 |
06.01 高分子及複合材料 | 塑膠 | B045 抗菌試驗 |
09.99 食品 | 大豆原料及其相關食品 | B204 基因改造大豆原料及其相關食品之PCR定性檢測 |
14.01 生物科技 | 細胞產品(水溶液) | B357 內毒素測試(Endotoxin test 終點呈色法) |
14.01 生物科技 | 細胞產品 細胞培養上清液 | B030 黴漿菌汙染檢測-直接培養法 |
14.01 生物科技 | 細胞產品 細胞培養上清液 | B030 黴漿菌汙染檢測-指示細胞法 |
14.01 生物科技 | 細胞產品 細胞培養上清液 | B046 無菌試驗 |
14.99 生物科技 | 微生物(純菌) | B018 乳酸菌鑑定 |
☛委託試驗項目 (請點選項目展開)
本中心提供符合CNS、JIS、ASTM、AATCC等多種國際標準之抗菌防黴檢測服務,每項測試方法之基本收費如下表:
計費方式 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
1.1 一個樣品每一株菌 | 4,500 |
1.2 使用一般測試菌株 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus 大腸桿菌 Escherichia coli 綠膿桿菌 Pseudomonas aeruginosa 克氏肺炎桿菌 Klebsiella pneumonia 鮑氏不動桿菌 Acinetobacter baumannii 枯草桿菌 Bacillus subtilis 白色念珠菌 Candida albicans 黑麴黴菌 Aspergillus niger | 4,500 |
1.3 使用特定測試菌株 糞腸球菌 Enterococcus faecalis 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 多重抗藥性綠膿桿菌 multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa 化膿性鏈球菌 Streptococcus pyogenes 單核球增多性李斯特菌 Listeria monocytogenes | 8,500 |
1.4 使用特定測試菌株 腸炎沙門氏桿菌 Salmonella enterica 鼠傷寒沙門氏菌 Salmonella enterica (serotype: typhimurium) 傷寒沙門氏桿菌 Salmonella enterica (serotype: typhi) 肺炎鏈球菌 Streptococcus pneumonia | 11,500 |
1.5 使用特定測試菌株 退伍軍人菌 Legionella pneumophila 流感嗜血桿菌 Haemophilus influenzae | 16,500 |
1.6特殊測試條件者(特殊時間要求、前處理或試驗方法等) | 價格另議 |
試驗項目 | 108年調整收費(元/件) |
---|---|
1.1抗菌防黴試驗 | 4,500起 |
1.2光觸媒抗菌防黴試驗 | 5,500起 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) | |
---|---|---|
分離/件 | 純化/株 | |
2.1 細菌 | 3,000 | 1,500 |
2.2 酵母菌 | 3,000 | 1,500 |
2.3 放線菌(鏈黴菌屬) | 3,000 | 1,500 |
2.4 絲狀真菌 | 3,000 | 1,500 |
2.5 菇類 | 3,000 | 1,500 |
2.6 其他特殊菌種(如乳酸菌、光合菌、厭氧菌、微藻、蟲草等) | 價格另議 | 價格另議 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
3.1 乳酸菌計數(Lactic Acid Bacteria count ) | 2,100 |
3.2 雙歧桿菌屬計數(Bifidobacterium count) | 3,500 |
3.3 腸球菌屬計數 (Enterococcus count) | 3,500 |
3.4 乳酸桿菌屬計數 (Lactobacillus count) | 3,500 |
3.5 明串球菌屬計數 (Leuconostoc count) | 3,500 |
3.6 孢子乳桿菌屬計數 (Sporolactobacillus count) | 3,500 |
3.7 足球菌屬計數 (Pediococcus count) | 3,500 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
4.1 細菌 | 5,000 |
4.2 放線菌 | 6,000 |
4.3 酵母菌 | 6,000 |
4.4 絲狀真菌 | 6,000 |
4.5 菇類 | 6,000 |
4.6 噬菌體(20mL以內) | 7,000 |
4.7 厭氧菌(50mL以內) | 10,000 |
4.8 絕對厭氧菌(50mL以內) | 25,000 |
4.9 其它特殊菌種培養或特殊需求者 | 價格另議 |
限制說明:委託培養量最多不超過1公升。
發酵中間工廠備有各式攪拌式發酵槽,接受外界委託進行發酵培養的服務。委託服務費用之計算依菌種、培養條件、培養時間、培養基及實施方式而有不同。基本收費如下表(未含:搖瓶種菌、培養基及特殊培養條件需求等費用):
發酵槽 | 108年收費同現行收費標準 | 收費金額(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | |
5.1 | 5L | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
5.2 | 20L | 9,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 25,000 | 29,000 |
5.3 | 250L | 16,000 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 40,000 | 46,000 |
5.4 | 2000L | 35,000 | 50,000 | 65,000 | 80,000 | 95,000 | 110,000 |
註:特殊培養條件者,價格另議
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
6.1 固液分離─板框壓濾 | 6,000 / 半天 |
6.2 固液分離─MF/UF過濾 | 6,000 / 半天 |
6.3 固液分離─旋轉式真空過濾 | 6,000 / 半天 |
6.4 旋轉式真空乾燥 | 6,000 / 半天 |
6.5 珠磨細胞破碎 | 15,000 / 半天 |
6.6 水冷式冷凍乾燥(30公斤) | 15,000 / 批 |
6.7 冷凍乾燥 (20公斤) | 12,000 / 批 |
6.8 冷凍乾燥 (8公斤) | 10,000 / 批 |
6.9 噴霧乾燥(GA-32型) | 10,000 / 半天 |
6.10 噴霧乾燥(L-8型) | 10,000 / 半天 |
6.11 錠劑試製 | 10,000 / 半天 |
6.12 液相層析 | 10,000 / 半天 |
6.13 薄膜濃縮 | 8,000 / 半天 |
6.14 客製化服務(時間長,特殊產品特性或特殊準備者) | 價格另議 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
7.1 掃描式電子顯微鏡 (SEM) | |
7.1.1 樣品觀察及拍照(每個,不含樣品處理) | 10,000 |
7.1.2 樣品處理費(每批,五個樣品內) | 10,000 |
7.2 穿透式電子顯微鏡 (TEM) | |
7.2.1 樣品觀察及拍照(每個,不含樣品處理) | 15,000 |
7.2.2 超薄切片 | 15,000 |
7.2.3 負染色 | 6,000 |
7.2.4 樣品處理費(每批,五個樣品內) | 15,000 |
7.3 光學顯微鏡切片 | |
7.3.1 石蠟包埋樣品處理(每批, 五個樣品內) | 6,000 |
7.3.2 石蠟包埋切片 | 6,000 |
7.4 冷凍切片 | 6,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
8.1 無菌試驗 | 3,000 (不含抑菌試驗) 6,000 (含抑菌試驗) |
8.2 黴漿菌污染檢測─指示細胞法 | 5,000 |
8.3 黴漿菌污染檢測─直接培養法 | 6,000 (不含抑菌試驗) 12,000 (含抑菌試驗) |
8.4 細胞毒性試驗L929 cytotoxicity─Agar diffusion | 10,000 |
8.5 細胞毒性試驗L929 cytotoxicity─Absorbance assay | 15,000 |
8.6 內毒素測試(Endotoxin test) | 終點呈色法: 25,000/組(8件) 動力呈色法: 25,000/組(6件) 樣品前處理(收費另議/請於送件前聯繫討論) |
8.7 EBV轉染人類淋巴球細胞 | 10,000 |
8.8 腫瘤細胞抑制試驗 (子宮頸癌、胃癌、肝癌、乳癌) | 22,000/細胞株 |
8.9 委託培養細胞株(不含購買費用) | 3,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
9.1 微生物基因突變分析 安氏試驗(Ames Test) | 200,000/水相或酯相 |
9.2 細胞株安全性測試 體外鼷鼠淋巴瘤tk基因毒性分析 | 150,000/水相或酯相 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
10.1 紅麴monacolin K 含量檢測 | 3,600 |
10.2 紅麴Citrinin含量檢測 | 4,000 |
10.4 牛樟芝機能性代謝物-5-methyl-benzo[1,3]dioxole-4,7-diol ( MBDD) | 4,000 |
10.5 牛樟芝機能性代謝物-4,7- Dimethoxy-5- methyl-l,3- benzodioxole (SY1) | 4,000 |
10.6 牛樟芝機能性代謝物-dehydrosulphurenic acid | 4,000 |
10.7 牛樟芝機能性代謝物-dehydroeburicoic acid | 4,000 |
10.8 樟芝酸等8項三萜指標成分析Antcin A、B、C、H、K、4,7- Dimethoxy-5- methyl-l,3- benzodioxole、dehydrosulphurenic acid、dehydroeburicoic acid | 20,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
11.1 蛋白質分解酵素 | 4,000 |
11.2 脂肪分解酵素 | 4,000 |
11.3 纖維分解酵素 | 4,000 |
11.4 澱粉分解酵素 | 4,000 |
11.5 納豆激脢 | 10,000 |
11.6 木瓜酵素 | 4,000 |
11.7 鳳梨酵素 | 4,000 |
11.8 特殊酵素或特殊檢測需求 | 價格另議 |
11.9 蜂蜜澱粉分解酵素 | 6,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
12.1 生菌數 | 3,000 |
12.2 酵母菌菌數 | 3,000 |
12.3 黴菌菌數 | 3,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
13.1 大豆原料定性檢測(註1) | 10,000 |
13.2 大豆相關產品定性檢測(註1) | 11,000 |
13.3 大豆原料及相關產品定量檢測(註2) | 6,000 |
13.4 大豆品系定性檢測 | 28,000 |
13.5 玉米原料定性檢測 | 12,000 |
13.6 玉米相關產品定性檢測 | 13,000 |
13.7 玉米原料及相關產品定量檢測(註2) | 6,000 |
13.8 米定性檢測 | 9,000 |
13.9 米相關產品定性檢測 | 10,000 |
13.10 油菜定性檢測 | 5,000 |
13.11 甜菜定性檢測 | 5,000 |
13.12 其他原料及產品 | 價格另議 |
註1:新增5個轉殖基因片段之檢測,自104年8月1日起調整定性檢測費用。
註2:定性檢測呈陽性反應之轉殖基因片段可再進行定量檢測,每個轉殖基因片段定量之費用為6000元。
試驗項目 | 113年5月6日調整收費(元/件) |
---|---|
14.1 冷凍乾燥管製作(10管) | 好氧菌 20,000; 厭氧菌 25,000 |
14.2 冷凍保存管製作(10管) | 好氧菌 20,000; 厭氧菌 25,000 |
14.3 其他特殊菌種保存管(如菇類、藻類等) | 價格另議 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
15.1 Genomic DNA抽取(10μg),一般菌株 | 10,000 |
15.2 Genomic DNA抽取(10μg),一般真菌 | 12,500 |
15.3 Genomic DNA抽取(10μg),厭氧菌株 | 20,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
16.1 細胞篩選平台 | 5,000 |
16.1.1 雄性荷爾蒙受體活性調節篩選 | 5,000 |
16.1.2 雌激素受體活性調節篩選 | 5,000 |
16.1.3 黃體素受體活性調節篩選 | 5,000 |
16.1.4 腎上腺皮質素受體活性調節篩選 | 5,000 |
16.1.5 Beta-catenin癌症基因抑制篩選 | 5,000 |
16.1.6 維生素D受體調節活性篩選 | 5,000 |
16.1.7 選擇性雌激素α(ERα)受體活性調節篩選 | 5,000 |
16.1.8 選擇性雌激素β(ERβ)受體活性調節篩選 | 5,000 |
16.2 抗發炎功效篩選 | 5,500 |
16.3 發炎指標基因表現分析 | 12,000 |
16.4 腫瘤細胞抑制試驗 (子宮頸癌、胃癌、肝癌、乳癌) | 22,000/細胞株 |
16.5 調節血醣、血脂、降尿酸等其他特殊功效之關鍵酵素之抑制劑篩選 | 價格另議 |
16.6 調節關節炎、降尿酸、腸道發炎等其他特殊功效細胞模式篩選 | 價格另議 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
17.1 TEAC總抗氧化力分析 | 5,000 |
17.2 DPPH自由基清除能力分析 | 2,000 |
17.3 SOD超氧陰離子清除能力分析 | 4,000 |
17.4 類黃酮含量檢測 | 5,000 |
17.5 總多酚含量檢測 | 5,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
18.1 稻米品種鑑定 | 6,000 |
18.2 稻米品種標示符合性檢測 | 14,000 |
試驗項目 | 108年9月1日調整收費(元/件) |
---|---|
19.1 親水性濾芯 | 15,000 |
19.2 疏水性濾芯 | 20,000 |
試驗項目 | 108年調整收費(元/件) |
---|---|
20.1實驗室空氣落菌量測定-空氣取樣器 | 500/取樣點 |
20.2實驗室空氣落菌量測定-瓊脂培養基 | 500/取樣點 |
20.3生物安全櫃落菌檢測-瓊脂培養基 | 500/台 |
20.4工作區表面落菌檢測-培養皿接觸法 | 500/取樣點 |
20.5工作區表面落菌檢測-表面擦拭取樣法 | 500/取樣點 |